Comparable Sales for 1211 BARTON AVE
1211 BARTON AVE is Block 224, Lot 25 in Point Pleasant Boro, Ocean County. The building description is encoded as "1SF 1000".
The property last sold on for .
Map of Comparables
Map colors based on Price Per Square Foot, with red and green denoting below or above one standard deviation from the mean.
List of Comparable Sales
The table below contains the comps for 1211 BARTON AVE. Click on the table headers to resort the list. You can download the list to Excel using the button at the bottom of the page.
Recently Sold | Date | Price | FT2 | $/FT2 | Building Description | Constructed |
---|---|---|---|---|---|---|
11 BURNT BRIDGE AVE. | 600 | 1SS 0600 | 1970 | |||
1101 BARTON AVE | 816 | 1SFG1 0816 | 1953 | |||
3403 BRIDGE AVE UNIT 1 | 816 | CONDO 0816 | 1969 | |||
3401 BRIDGE AVE UNIT 32 | 816 | CONDO 0816 | 1969 | |||
313 MAXSON AVE | 735 | 1SFG1 0735 | 1942 | |||
2035 BEACH BLVD | 739 | 1SFG1 0739 | 1942 | |||
2403 MINERVA ST | 750 | 1SFG1 0750 | 1964 | |||
3431 BRIDGE AVE UNIT 5 | 1031 | CONDO 1031 | 1986 | |||
2314 OAK TREE RD | 884 | 1SFG1 0884 | 1948 | |||
1211 BENEDICT ST | 1560 | 2SFG1 1560 | 1957 | |||
3105 HERBERTSVILLE | 1170 | 1SFG1 1170 | 1972 | |||
1113 CURTIS AVE | 968 | 1.5SF 0967 | 1950 | |||
918 HOLLYWOOD BLVD | 944 | 1SF 0944 | 1970 | |||
1328 SUNSET AVE | 1137 | 1SF 1137 | 1961 | |||
1501 HULSE RD UNIT 2 | 1312 | CONDO 1312 | 1987 | |||
1305 NORTHSTREAM PKWY | 1026 | 1SFG1 1026 | 1972 | |||
1101 CURTIS AVE | 1254 | 1SF 1254 | 1953 | |||
572 SMITH DR | 980 | 1SF 0980 | 1957 | |||
136 BARCLAY DR. | 1116 | 1SF 1116 | 1950 | |||
313 BARTON AVE | 1186 | 1SF 1186 | 1952 | |||
509 HILLSIDE AVE | 1322 | 1SFG1 1322 | 1958 | |||
1312 TREENEEDLE RD | 1332 | 1SF 1332 | 1963 | |||
2128 BEACH BLVD | 1122 | 1SFG1 1122 | 1972 | |||
2143 RIVIERA PKWY | 1078 | 1SFG1 1078 | 1984 | |||
3301-B RIVER RD | 1135 | 1SFG1 1135 | 1961 | |||
2608 HERBERTSVILLE | 1596 | 1SF 1596 | 1982 | |||
405 RIVER AVE | 1378 | 2SF 1378 | 1942 | |||
3000 HERBERTSVILLE RD | 1688 | 1SFG1 1304 | 1941 | |||
1108-1110 RIVER AVE | 1352 | 1SFG2 1352 | 1961 | |||
2233 LAUREL DR | 1393 | 1SFG2 1393 | 1947 | |||
2124 FRANCES DR | 1188 | 1SFG1 1188 | 1958 | |||
156 NATICK TRAIL | 1523 | 1SF2G 1523 | 1972 | |||
313 NANCY DR | 1560 | 1.5SFG1 1560 | 1956 | |||
919 BROOKS RD | 1570 | 2SFG1 1570 | 1962 | |||
824 BURNT TAVERN RD | 1470 | 1.5SF 1470 | 1973 | |||
1003 PATTERSON RD | 1872 | 1SF 1872 | 1946 | |||
1 LEEDS CT. | 2164 | 2SF2G 2164 | 1985 | |||
8 LEEDS CT. | 2212 | 2SF2G-P 2212 | 1986 | |||
1314 SUNSET AVE | 1588 | 2SFG1 1588 | 1964 | |||
902 BURNT TAVERN RD | 1209 | 1SF 1209 | 1950 | |||
1004 CURTIS AVE | 1756 | 1SF 1756 | 1966 | |||
1524 TREENEEDLE RD | 1784 | 2SFG1 1784 | 1964 | |||
659 HAWKS NEST RD. | 1920 | 2SF2G-P 1920 | 1987 | |||
619 RIVERWOOD AVE | 1534 | 1SF 1534 | 1961 | |||
606 HARTFORD PL | 2056 | 1SF 1G 2056 | 1970 | |||
1122 LEONARD RD | 2226 | 2SFG2 2226 | 1962 | |||
2234 KENNETH RD | 1251 | 2SFG1 1251 | 1991 | |||
105 RIVER AVE | 1494 | 1.5SFG2 1494 | 1954 | |||
648 THOROUGHFARE RD. | 1989 | 1SF1G-P 1989 | 1955 | |||
2400 SPRUCE ST | 1708 | 2SFG1 1708 | 1997 | |||
2201 RIVER RD #4405 | 1535 | 1535 | 2014 | |||
1126 ROE AVE | 2010 | 2SFG1 2010 | 1958 | |||
119 DAYBREAK COURT | 1972 | 2SF2G 1972 | 1997 | |||
545 SUMMIT DR | 2146 | 1.5SFG1 2146 | 1959 | |||
825 BURNT TAVERN RD | 1782 | 1.5SFG2 1782 | 1958 | |||
2320 BLUE JAY TR | 1750 | 1SCBG1 1750 | 1963 | |||
1644 WEST END DR | 1388 | 1SF 1388 | 1955 | |||
1416 DORSETT DOCK RD | 2148 | 1.5SF 2148 | 1978 | |||
514 CURTIS AVE | 1456 | 2SFG1 1456 | 2003 | |||
2331 PINENEEDLE RD | 1945 | 2SFG1 1945 | 1972 | |||
2404 DUNKLE RD | 1660 | 2SFG1 1660 | 2000 | |||
1101 COHOCTON PL | 1943 | 1SFG1-P 1943 | 1986 | |||
1530 NORTHSTREAM PKWY | 2318 | 2SF 2318 | 1969 | |||
671 THOROUGHFARE RD. | 2152 | 2SF2G 2151 | 1980 | |||
1105 OLD DRIFT RD | 2364 | 1.5SG1 2364 | 1958 | |||
2112 FOSTER RD | 1611 | 1.5SCBG2 1611 | 1946 | |||
2152 BEACH BLVD | 2548 | 2SF1G 2548 | 1987 | |||
44 HIDDEN HARBOR | 1613 | CONDO 1613 | 1987 | |||
1115 NORTHSTREAM PKWY | 2748 | 2SFG1 2748 | 1980 | |||
2201 RIVER RD BLG 1 #1202 | 2319 | MARIBEL II 2319 | 2007 | |||
1501 SALEM RD | 2746 | 2SFG2 2746 | 1977 | |||
1010 OLD FARM RD | 1890 | 2SF 1890 | 1957 | |||
2234 MIDDLE AVE | 2458 | 2458 | 2018 | |||
2201 RIVER RD BLG 1 #1403 | 2319 | MARIBEL II 2319 | 2007 | |||
658 HARBOR RD. | 1926 | 1SF1G 1926 | 1950 | |||
922 SOUTH ST | 2340 | 2SFG1 2340 | 2000 | |||
1410 BUCKNER ST | 2507 | 2SF 2507 | 1950 | |||
2107 GLENWOOD DR | 2175 | 1.5SFG1 2175 | 1987 | |||
1534 LAGUNA DR | 2058 | 1SFG2 2058 | 1981 | |||
574 HARBOR RD. | 4488 | 1SF2G 4488 | 1966 | |||
2201 RIVER RD BLG 2 #2401 | 4512 | PH HORIZON 4512 | 2007 |
Sales records are updated within 24 hours of new information released by the NJ Department of Treasury.
NJParcels.com reports and data can help you with a comparative market analysis. As always, you should verify the data before making any decisions. Use of this resource is at your own risk.